Letzte Bearbeitung: 30.09.24 Heinz-Peter Schmitz
Die neuen Versicherungseinstufungen für 2024/2025 (gültig vom 01.10.2024 - 30.09.2025 haben sich gegenüber 2023/2024 für alle aufgeführten Fahrzeuge keine Änderungen ergeben.
<<Die neuen Versicherungseinstufungen>> können unter dem Link nachgelesen werden. Quelle: GDV
| Schl.-Nr. | Typ | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko | kW | PS | ccm |
| 397 | 728 | 10 | 20 | 14 | 125 | 170 | 2769 |
| 399 | 732i, 733i | 10 | 20 | 14 | 145 | 197 | 3188 |
| 412 | 728i | 10 | 20 | 14 | 135 | 184 | 2769 |
| 413 | 735i | 10 | 20 | 14 | 160 | 218 | 3406 |
| 432 | 745iA | 10 | 32 | 25 | 185 | 252 | 3406 |
| 443 | 735i KAT | 10 | 20 | 14 | 136 | 185 | 3406 |
Für alle anderen Fahrzeugtypen benutzen Sie bitte den oberen Link zur neuen Versicherungseinstufung
Einen Onlinerechner für die Fahrzeugversicherung finden Sie z.B. bei der EUROPA-Versicherung, der Zürich-Versicherung.