Letzte Bearbeitung: 21.04.25 © Zusammenstellung der Datenbestände Heinz-Peter Schmitz, Quelle der Datenbestände: KBA Flensburg
Zulassungszahlen am 01.01.2025
Bestand an Fahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen (ohne rote Nummern) zum 01.01.2025
Nicht zugelassene Fahrzeuge sind nicht erfasst.
* In der Statistik nicht erfasst
Schl. | Bestand im Jahr | |||||||||||||||||||
Typ | Nr.. | Bj. | Kw | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
725 | 396 | 77-86 | 110 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 1 | 1 | ||||
728, 728A | 397 | 77-80 | 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 78 | 76 | 75 | ||||
730, 730A | 398 | 77-80 | 135 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 51 | 50 | 49 | ||||
732i, 732iA 733i, 733iA |
399 | 77-86 | 145 | * | * | * | * | * | 214 | 212 | 226 | 226 | 234 | 237 | 239 | 231 | ||||
728i, 728iA | 412 | 79-86 | 135 | 290 | 298 | 293 | 308 | 330 | 334 | 327 | 333 | 342 | 350 | 346 | 352 | 356 | ||||
735i, 735iA | 413 | 79-86 | 160 | 178 | 167 | 180 | 185 | 204 | 215 | 216 | 223 | 227 | 229 | 233 | 230 | 231 | ||||
745iA (3,2l) | 414 | 79-84 | 185 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 27 | 30 | ||||
745iA (3,4l) | 432 | 83-86 | 185 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 97 | 95 | 94 | ||||
735i, 735iA | 443 | 85-86 | 136 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 69 | 72 | 70 | ||||
735i, 735iA | 444 | 85-86 | 181 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | 16 | 16 | ||||
Summe: | 468 | 465 | 473 | 493 | 534 | 763 | 755 | 782 | 795 | 813 | 1155 | 1158 | 1153 |
Bemerkungen: * Bestand nicht erfasst
Quelle der Datenbestände: KBA Flensburg