Letzte Bearbeitung: 21.09.22 © Zusammenstellung der Datenbestände Heinz-Peter Schmitz, Quelle der Datenbestände: KBA Flensburg
Zulassungszahlen am 01.01.2018
Bestand an Fahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen (ohne rote Nummern) zum 01.01.2018
Ein Bestand von unter 100 Fahrzeugen wird nicht ausgewiesen, nicht zugelassene Fahrzeuge sind nicht erfasst.
Typ | Schl.- Nr. |
Bestand | Darunter priv. Halter |
Halter bis
29 Jahre |
Halter ab
60 Jahre |
Weibliche
Halter |
|||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
728, 728A | 397 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
728i, 728iA | 412 | 290 | 298 | 293 | 308 | 330 | 334 | 311 | 10 | 145 | 48 |
732i, 732iA | 399 | * | * | * | * | * | 214 | 190 | 3 | 94 | 24 |
735i, 735iA | 413 | 178 | 167 | 180 | 185 | 204 | 215 | 197 | 8 | 86 | 19 |
735i, 735iA | 443 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
745iA | 432 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Summe: | 468 | 465 | 473 | 493 | 534 | 763 |
Bemerkungen: * Bestand nicht erfasst
Bundesland |
728 (A) Schl.-Nr.397 | 732i, 732iA Schl.-Nr. 399 | 728i, 728iA Schl.-Nr. 412 | 735i, 735iA Schl.-Nr. 413 | 745iA (3,4) Schl.-Nr. 432 |
Baden-Württemberg | * | 20 | 36 | 22 | * |
Bayern | * | 61 | 88 | 50 | * |
Berlin | * | 5 | 5 | 6 | * |
Brandenburg | * | 3 | 7 | 4 | * |
Bremen | * | 1 | 4 | 3 | * |
Hamburg | * | 2 | 8 | 2 | * |
Hessen | * | 24 | 29 | 20 | * |
Mecklenburg-Vorpommern | * | 2 | 3 | - | * |
Niedersachsen | * | 20 | 43 | 15 | * |
Nordrhein-Westfalen | * | 54 | 71 | 56 | * |
Rheinland-Pfalz | * | 3 | 10 | 12 | * |
Saarland | * | 3 | 3 | 6 | * |
Sachsen | * | 8 | 8 | 6 | * |
Sachsen-Anhalt | * | 1 | 5 | 4 | * |
Schleswig-Holstein | * | 3 | 7 | 8 | * |
Thüringen | * | 2 | 5 | 1 | * |
Sonstige | * | 2 | 2 | - | * |
Deutschland | * | 214 | 334 | 215 | * |
Bemerkungen: * Bestand nicht erfasst
Quelle der Datenbestände: KBA Flensburg
Zulassungszahlen für die Jahre 1998 und 1999
Zulassungszahlen für das Jahr 2000
Zulassungszahlen für das Jahr 2005
Zulassungszahlen für das Jahr 2006
Zulassungszahlen für das Jahr 2012
Zulassungszahlen für das Jahr 2013
Zulassungszahlen für das Jahr 2014
Zulassungszahlen für das Jahr 2015
Zulassungszahlen für das Jahr 2016
Zulassungszahlen für das Jahr 2017
Zulassungszahlen für das Jahr 2019
Zulassungszahlen für das Jahr 2020