Letzte Bearbeitung: 26.09.09 Heinz-Peter Schmitz
Die neuen Versicherungseinstufungen für 2009/2010 (gültig vom 01.10.2009 - 30.09.2010) sind gegenüber 2008/2009 unverändert geblieben. Daher gilt die untenstehende Tabelle weiterhin.
<<Die neuen Versicherungseinstufungen>> können unter dem Link nachgelesen werden. Quelle: GDV
| Schl.-Nr. | Typ | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko | VK neu | TK neu | kW | PS | ccm |
| 397 | 728 | 14 | 18 | 19 | N20 | N15 | 125 | 170 | 2769 |
| 399 | 732i, 733i | 14 | 22 | 20 | N20 | N15 | 145 | 197 | 3188 |
| 412 | 728i | 14 | 18 | 19 | N20 | N15 | 135 | 184 | 2769 |
| 413 | 735i | 14 | 22 | 20 | N20 | N15 | 160 | 218 | 3406 |
| 432 | 745iA | 14 | 35 | 33 | N32 | N25 | 185 | 252 | 3406 |
| 443 | 735i KAT | 14 | 22 | 20 | N20 | N15 | 136 | 185 | 3406 |
Für alle anderen Fahrzeugtypen benutzen Sie bitte den oberen Link zur neuen Versicherungseinstufung oder hier für eine Gesamtübersicht mit freundlicher Genehmigung von www.7er.com.
Einen Onlinerechner für die Fahrzeugversicherung finden Sie z.B. bei der EUROPA-Versicherung, der Zürich-Versicherung.