Letzte Bearbeitung: 02.07.06 © Zusammenstellung der Datenbestände Heinz-Peter Schmitz
Zulassungszahlen am 01.01.2006
Bestand an Fahrzeugen mit amtlichem Kennzeichen (ohne rote Nummern) einschließlich der vorübergehend abgemeldeten Fahrzeuge zum 01.01.2006
Ein Bestand von unter 100 Fahrzeugen wird nicht ausgewiesen
| Typ | Schl.- Nr. |
Bestand | Minderbestand 2006 / 2005 |
Darunter priv. Halter |
Halter bis
29 Jahre |
Halter ab
60 Jahre |
Weibliche
Halter |
|
| 2005 | 2006 | |||||||
| 728, 728A | 397 | 129 | 109 | -20 | 88 | 1 | 48 | 13 |
| 728i, 728iA | 412 | 936 | 768 | -168 | 692 | 29 | 292 | 138 |
| 732i, 732iA | 399 | 555 | 453 | -102 | 386 | 18 | 160 | 81 |
| 735i, 735iA | 413 | 583 | 462 | -121 | 404 | 14 | 184 | 68 |
| 735i, 735iA | 443 | * | 210 | * | 193 | 14 | 69 | 40 |
| 745iA | 432 | 207 | 171 | -36 | 146 | 10 | 61 | 25 |
| Summe: | 2410 | 2173 | -447 | 1909 | 86 | 814 | 365 | |
|
Bundesland |
728 (A) Schl.-Nr.397 | 732i, 732iA Schl.-Nr. 399 | 728i, 728iA Schl.-Nr. 412 | 735i, 735iA Schl.-Nr. 413 | 745iA (3,4) Schl.-Nr. 432 |
| Baden-Württemberg | 14 | 63 | 91 | 71 | 31 |
| Bayern | 22 | 97 | 177 | 101 | 41 |
| Berlin | 2 | 10 | 20 | 9 | 7 |
| Brandenburg | - | 4 | 8 | 3 | 4 |
| Bremen | - | 2 | 7 | 4 | 1 |
| Hamburg | 3 | 11 | 13 | 9 | 5 |
| Hessen | 14 | 48 | 69 | 54 | 22 |
| Mecklenburg-Vorpommern | - | 4 | 3 | 1 | - |
| Niedersachsen | 6 | 48 | 86 | 39 | 9 |
| Nordrhein-Westfalen | 42 | 114 | 200 | 117 | 29 |
| Rheinland-Pfalz | 4 | 16 | 36 | 21 | 6 |
| Saarland | 1 | 10 | 8 | 9 | 3 |
| Sachsen | - | 4 | 9 | 9 | 3 |
| Sachsen-Anhalt | - | 9 | 10 | 4 | - |
| Schleswig-Holstein | 1 | 12 | 25 | 10 | 10 |
| Thüringen | - | 1 | 6 | 1 | - |
| Sonstige | - | - | - | - | - |
| Deutschland | 109 | 453 | 768 | 462 | 171 |
Bemerkungen: * Bestand nicht erfasst
Quelle der Datenbestände: KBA Flensburg
Zulassungszahlen für die Jahre 1998 und 1999